
Подключение термокомпенсаторов типа ТКА-7 к измерительному прибору осуществляется посредством двух вилок ШП-4; ТКА-7.1 — через разъем РШ2Н-1-5.
Технические характеристики термокомпенсаторов ТКР, ТКА
Обозначение термокомпенсатора |
Номинальное значение сопротивления при 20 °С, Ом |
Наименование приборов |
Ручной | ||
ТКР-4 | 1400 | П-210, П-211, П-215, П-216, П-210М, П-215М, П-215И |
Автоматические | ||
5М5.865.011 | 1400 | АЖ-1026 |
И-13.634.21 | 189,9 | ПУ-01 |
ТКА-1 | 189,87 | pH-262 |
ТКА-2 | 1330 | pH-340 |
ТКА-4 | 1400 | pH-121, И-130, И-160 |
ТКА-5 | 1410,5 | ЭВ-74 |
первая секция | 667,3 | |
вторая секция | 743,2 | |
ТКА-7 | 1400 | И-130, И-130М, И-130.2М, И-130.2М.1 |
ТКА-7.1 | 1400 |
И-160 |
ТКА-8 | 903,3 | pH-150 |
ТКА-8М | 903,3 | pH-150M |